UML
Übersicht
Strukturdiagramme | Verhaltensdiagramme | |
---|---|---|
Interaktionsdiagramme | ||
Klassendiagramm Class Diagram | Anwendungsfalldiagramm Use Case | Sequenzdiagramm Sequence Diagram |
Paketdiagramm Package Diagram | Aktivitätsdiagramm Activity Diagram | Kommunikationsdiagramm Communication Diagram |
Objektdiagramm Object Diagram | Zustandsautomat State Machine Diagram | Timingdiagramm Timing Diagram |
Kompositionsstrukturdiagramm Composite Structure Diagram | Interaktionsübersichtsdiagramm Interaction Overview Diagram |
|
Komponentendiagramm Component Diagram | ||
Verteilungsdiagramm Deployment Diagram | ||
Profildiagramm Profile Diagram | Zeitverlaufsdiagramm |
Rahmen
frame "titel" { content }
Als Rahmen um eine Zeichnung wird ein frame
verwendet. Hierbei wird in der oberen linken Ecke der Titel eingesetzt, dem eine Typbezeichnung vorangestellt wird. Dabei kann zwischen einer langen und einer kurzen Bezeichnung gewählt werden (siehe «Typ» bzw. Kürzel).
«Typ» | Kürzel | Beschreibung |
---|---|---|
class | — | Für Klassendiagramme wird das Wort class verwendet oder weggelassen. |
package | pkg | Für Paketdiagramm wird das Wort package oder das Kürzel pkg verwendet. |
component | cmp | Für Komponentendiagramm wird das Wort component oder das Kürzel cmp verwendet. |
deployment | dep | Für Verteilungsdiagramme wird das Wort deployment oder das Kürzel dep verwendet. |
use case | uc | Für Anwendungsfalldiagramm wird das Wort use case oder das Kürzel uc verwendet. |
activity | act | Für Aktivitätsdiagramm wird das Wort activity oder das Kürzel act verwendet. |
state machine | stm | Für Zustandsautomaten wird das Wort state machine oder das Kürzel stm verwendet. |
interaction | sd | Für Interaktionsübersichtsdiagramm wird das Wort interaction oder das Kürzel sd verwendet. |
1)
siehe auch Systems Modeling Language (SysML)